FINANCOVÁNÍ
Financování vašeho bydlení
K pořízení vlastního bydlení v Hanušovicích postačí finanční hotovost ve výši 25 % z celkové pořizovací ceny bytu, těchto 25 % je potřeba z vaší strany složit před začátkem stavby bytového komplexu, plus 10.000,- jako základní vklad pro vstup do SBD. Bytové družstvo staví bez zisku, výsledkem je tak výrazná cenová úspora proti jiným projektům podobného typu.
VZOROVÉ VÝPOČTY CEN BYTŮ, VLASTNÍHO VKLADU A SPLÁTEK
* Uvedené ceny bytů SO 01 a SO 02A a výpočty jsou pouze orientační a mohou se v budoucnu lišit.
Budova SO 01
| BYT | Podlaží | Dispozice | cena vč. DPH | Vlastní vklad 25 % | Výše úvěru |
Výše měsíční splátky (30 let, 5.18 % p.a.) |
| 01.A1 | 1. NP | 2+kk | 3 841 189 Kč | 960 297 Kč | 2 880 892 Kč | 15 810 Kč |
| 01.B1 | 1. NP | 2+kk | 4 618 323 Kč | 1 154 581 Kč | 3 463 742 Kč | 19 003 Kč |
| 01.B2 | 1. NP | 2+kk | 4 235 160 Kč | 1 058 790 Kč | 3 176 370 Kč | 17 429 Kč |
| 01.C1 | 1. NP | 1+kk | 3 242 350 Kč | 810 588 Kč | 2 431 763 Kč | 13 349 Kč |
| 01.C2 | 1. NP | 2+kk | 4 451 836 Kč | 1 112 959 Kč | 3 338 877 Kč | 18 319 Kč |
| 01.A2 | 2. NP | 2+kk | 3 762 612 Kč | 940 653 Kč | 2 821 959 Kč | 15 487 Kč |
| 01.A3 | 2. NP | 1+kk | 2 377 353 Kč | 594 338 Kč | 1 783 015 Kč | 9 795 Kč |
| 01.B3 | 2. NP | 4+kk | 6 117 479 Kč | 1 529 370 Kč | 4 588 109 Kč | 25 163 Kč |
| 01.B4 | 2. NP | 3+kk | 4 896 216 Kč | 1 224 054 Kč | 3 672 162 Kč | 20 145 Kč |
| 01.C3 | 2. NP | 3+kk | 5 187 115 Kč | 1 296 779 Kč | 3 890 336 Kč | 21 341 Kč |
| 01.C4 | 2. NP | 3+kk | 5 271 464 Kč | 1 317 866 Kč | 3 953 598 Kč | 21 687 Kč |
| 01.A4 | 3. NP | 2+kk | 3 762 612 Kč | 940 653 Kč | 2 821 959 Kč | 15 487 Kč |
| 01.A5 | 3. NP | 1+kk | 2 377 353 Kč | 594 338 Kč | 1 783 015 Kč | 9 795 Kč |
| 01.B5 | 3. NP | 4+kk | 6 117 479 Kč | 1 529 370 Kč | 4 588 109 Kč | 25 163 Kč |
| 01.B6 | 3. NP | 3+kk | 4 896 216 Kč | 1 224 054 Kč | 3 672 162 Kč | 20 145 Kč |
| 01.C5 | 3. NP | 3+kk | 5 187 115 Kč | 1 296 779 Kč | 3 890 336 Kč | 21 341 Kč |
| 01.C6 | 3. NP | 3+kk | 5 271 464 Kč | 1 317 866 Kč | 3 953 598 Kč | 21 687 Kč |
Budova SO 03A
| BYT | Podlaží | Dispozice | cena vč. DPH | Vlastní vklad 25 % | Výše úvěru |
Výše měsíční splátky (30 let, 5.18 % p.a.) |
| 03A.A1 | 1. NP | 2+kk | 3 638 000 Kč | 909 500 Kč | 2 728 500 Kč | 14 975 Kč |
| 03A.B1 | 1. NP | 2+kk | 4 343 601 Kč | 1 085 900 Kč | 3 257 701 Kč | 17 874 Kč |
| 03A.B2 | 1. NP | 2+kk | 3 988 842 Kč | 997 211 Kč | 2 991 632 Kč | 16 417 Kč |
| 03A.C1 | 1. NP | 1+kk | 3 054 224 Kč | 763 556 Kč | 2 290 668 Kč | 12 576 Kč |
| 03A.C2 | 1. NP | 1+kk | 3 444 764 Kč | 861 191 Kč | 2 583 573 Kč | 14 181 Kč |
| 03A.A2 | 2. NP | 2+kk | 3 523 215 Kč | 880 804 Kč | 2 642 411 Kč | 14 503 Kč |
| 03A.A3 | 2. NP | 1+kk | 2 220 879 Kč | 555 220 Kč | 1 665 659 Kč | 9 152 Kč |
| 03A.B3 | 2. NP | 4+kk | 5 832 077 Kč | 1 458 019 Kč | 4 374 058 Kč | 23 991 Kč |
| 03A.B4 | 2. NP | 3+kk | 4 608 138 Kč | 1 152 035 Kč | 3 456 104 Kč | 18 961 Kč |
| 03A.C3 | 2. NP | 3+kk | 4 882 368 Kč | 1 220 592 Kč | 3 661 776 Kč | 20 088 Kč |
| 03A.C4 | 2. NP | 3+kk | 4 884 563 Kč | 1 221 141 Kč | 3 663 422 Kč | 20 097 Kč |
| 03A.A4 | 3. NP | 2+kk | 3 523 215 Kč | 880 804 Kč | 2 642 411 Kč | 14 396 Kč |
| 03A.A5 | 3. NP | 1+kk | 2 220 879 Kč | 555 220 Kč | 1 665 659 Kč | 9 152 Kč |
| 03A.B5 | 3. NP | 4+kk | 5 832 077 Kč | 1 458 019 Kč | 4 374 058 Kč | 23 991 Kč |
| 03A.B6 | 3. NP | 3+kk | 4 608 138 Kč | 1 152 035 Kč | 3 456 104 Kč | 18 961 Kč |
| 03A.C5 | 3. NP | 3+kk | 4 882 368 Kč | 1 220 592 Kč | 3 661 776 Kč | 20 088 Kč |
| 03A.C6 | 3. NP | 3+kk | 4 884 563 Kč | 1 221 141 Kč | 3 663 422 Kč | 19 958 Kč |
Budova SO 03B
| BYT | Podlaží | Dispozice | cena vč. DPH | Vlastní vklad 25 % | Výše úvěru |
Výše měsíční splátky (30 let, 5.18 % p.a.) |
| 03B.D1 | 1. NP | 2+kk | 3 638 000 Kč | 909 500 Kč | 2 728 500 Kč | 14 975 Kč |
| 03B.E1 | 1. NP | 1+kk | 3 438 499 Kč | 859 625 Kč | 2 578 874 Kč | 14 155 Kč |
| 03B.E2 | 1. NP | 2+kk | 3 992 594 Kč | 998 149 Kč | 2 994 446 Kč | 16 314 Kč |
| 03B.F1 | 1. NP | 1+kk | 3 053 456 Kč | 763 364 Kč | 2 290 092 Kč | 12 573 Kč |
| 03B.F2 | 1. NP | 2+kk | 4 054 100 Kč | 1 013 525 Kč | 3 040 575 Kč | 16 685 Kč |
| 03B.D2 | 2. NP | 2+kk | 3 289 650 Kč | 822 413 Kč | 2 467 238 Kč | 13 544 Kč |
| 03B.D3 | 2. NP | 1+kk | 2 220 879 Kč | 555 220 Kč | 1 665 659 Kč | 9 152 Kč |
| 03B.E3 | 2. NP | 4+kk | 5 770 334 Kč | 1 442 584 Kč | 4 327 751 Kč | 23 737 Kč |
| 03B.E4 | 2. NP | 3+kk | 4 606 050 Kč | 1 151 513 Kč | 3 454 538 Kč | 18 953 Kč |
| 03B.F3 | 2. NP | 3+kk | 4 881 297 Kč | 1 220 324 Kč | 3 660 973 Kč | 20 084 Kč |
| 03B.F4 | 2. NP | 3+kk | 4 604 650 Kč | 1 151 163 Kč | 3 453 488 Kč | 18 947 Kč |
| 03B.D4 | 3. NP | 2+kk | 3 523 215 Kč | 880 804 Kč | 2 642 411 Kč | 14 503 Kč |
| 03B.D5 | 3. NP | 1+kk | 2 220 879 Kč | 555 220 Kč | 1 665 659 Kč | 9 152 Kč |
| 03B.E5 | 3. NP | 4+kk | 5 770 334 Kč | 1 442 584 Kč | 4 327 751 Kč | 23 737 Kč |
| 03B.E6 | 3. NP | 3+kk | 4 606 050 Kč | 1 151 513 Kč | 3 454 538 Kč | 18 953 Kč |
| 03B.F5 | 3. NP | 3+kk | 4 881 297 Kč | 1 220 324 Kč | 3 660 973 Kč | 20 084 Kč |
| 03B.F6 | 3. NP | 3+kk | 4 931 580 Kč | 1 232 895 Kč | 3 698 685 Kč | 20 291 Kč |
